Moravia Hovacor - úvodní stránka

Menu

Vrh - G- Moravia Hovacor

Informace o vrhu

Datum narození:
12.4.2020

Počet psů / fen:
4 / 5

Rodokmen štěňat »

Matka: AGAINST ALL ODDS Ghipinaldo

Otec: BELE vom Seevedeich

Krátké zprávičky ze života štěňátek jsou na stránce G-vrhu

6. 5. 2020

Za krásně zpracované video z návštěvy děkuji budoucím majitelům "růžovky" 

 


Štěňata

jménočíslo
zápisu
pohlavíbarvastužkačas narozenízadané

Goldie

CMKU/HW/9930/20fenačerná se znakyžlutá05:55ANO

Geryon

CMKU/HW/9926/20pesčerná se znakyhnědá06:40ANO

Gwyneth

CMKU/HW/9932/20fenačerná se znakyfialová07:35ANO

Gally

CMKU/HW/9929/20fenačerná se znakyoranžová08:37ANO

Garry

CMKU/HW/9925/20pesčerná se znakymodrá08:40ANO

Garet

CMKU/HW/9924/20pesčerná se znakyšedá08:55ANO

Greyson

CMKU/HW/9927/20pesčerná se znakyzelená09:35ANO

Grace

CMKU/HW/9931/20fenačerná se znakyčervená10:00ANO

Gaia

CMKU/HW/9928/20fenačerná se znakyrůžová11:55ANO

Fotografie


Váhová tabulka

Jméno / stužka »Garet
šedá
Garry
modrá
Geryon
hnědá
Greyson
zelená
Gaia
růžová
Gally
oranžová
Goldie
žlutá
Grace
červená
Gwyneth
fialová
0.den 0,470 0,470 0,470 0,490 0,440 0,420 0,390 0,540 0,430
1.den 0,505 0,460 0,480 0,490 0,450 0,400 0,390 0,560 0,440
2.den 0,560 0,480 0,490 0,540 0,470 0,430 0,430 0,605 0,470
3.den 0,605 0,490 0,510 0,530 0,520 0,460 0,430 0,650 0,500
4.den 0,640 0,520 0,550 0,580 0,540 0.490 0,490 0,675 0,530
5.den 0,690 0,550 0,590 0,625 0,585 0,535 0,510 0,710 0,560
6.den 0,740 0,585 0,620 0,655 0,605 0,585 0,540 0,750 0,570
7.den 0,765 0,630 0,650 0,705 0,670 0,630 0,595 0,805 0,615
8.den 0,820 0,710 0,685 0,770 0,720 0,675 0,640 0,875 0,670
9.den 0,900 0,735 0,760 0,840 0,780 0,690 0,710 0,960 0,720
10.den -0,985- 0,800 0,790 0,910 0,870 0,735 0,770 1,035 0,785
11.den 1,075 0,885 0,840 -0,990- -0,890- 0,805 -0,840- -1,120- 0,840
12.den 1,105 0,930 0,920 1,040 0,925 -0,870- 0,890 1,200 -0,930-
13.den 1,200 -1,015- -0,980- 1,120 1,005 0,955 0,930 1,240 0,970
14.den 1,280 1,080 1,060 1,175 1,040 0,995 0,965 1,295 0,985
15.den 1,375 1,150 1,140 1,290 1,145 1,030 1,005 1.350 1,050
16.den 1,400 1,200 1,170 1,320 1,200 1,140 1,060 1,390 1,100
17.den 1,490 1,265 1,245 1,350 1,260 1,180 1,170 1,480 1,150
18.den 1,560 1,380 1,295 1,445 1,350 1,240 1,210 1,500 1,240
19.den 1,670 1,410 1,400 1,500 1,430 1,350 1,250 1,605 1,270
20.den 1,780 1,460 1,470 1,590 1,515 1,470 1,350 1,685 1,350
21.den 1,890 1,550 1,560 1,655 1,585 1,535 1,440 1,760 1,480
22.den 1,910 1,625 1,635 1,805 1,690 1,590 1,510 1,840 1,580
23.den 2,020 1,685 1,690 1,890 1,765 1,685 1,560 1,930 1,620
24.den 2,195 1,820 1,830 2,035 1,880 1,845 1,660 2,095 1,740
25.den 2,300 1,950 1,950 2,170 1,900 1,920 1,780 2,180 1,800
26.den 2,450 2,025 2,020 2,300 2,020 2,025 1,905 2,285 1,855
27.den 2,645 2,135 2,115 2,380 2,075 2,140 1,960 2,440 1,950
28.den 2,780 2,290 2,270 2,560 2,170 2,245 2,085 2,620 2,120
29.den 2,850 2,385 2,390 2,720 2,250 2,375 2,190 2,810 2,225
30.den 2,990 2,505 2,420 2,760 2,380 2,435 2,260 2,890 2,250
32.den 3,200 2,670 2,660 3,080 2,620 2,520 2,470 3,080 2,340
33.den 3,380 2,820 2,830 3,240 2,760 2,710 2,490 3,210 2,550
34.den 3,490 2,900 2,920 3,450 2,980 2,890 2,670 3,420 2,620
35.den 3,610 3,080 3,120 3,520 3,010 2,920 2,790 3,570 2,760
36.den 3,790 3,220 3,330 3,680 3,260 3,070 2,880 3,700 2,800
37.den 3,840 3,360 3,400 3,810 3,320 3,130 2,960 3,880 2,840
38.den 4,050 3,590 3,540 4,090 3,460 3,200 3,105 4,110 3,210
39.den 4,210 3,700 3,670 4,240 3,620 3,390 3,300 4,315 3,370
40.den 4,500 4,010 4,010 4,500 3,940 3,630 3,450 4,520 3,460
41.den 4,720 4,150 4,290 4,620 4,220 3,870 3,610 4,830 3,710
42.den 4,860 4,480 4,420 4,810 4,540 4,190 3,860 4,920 3,820
43.den 5,020 4,780 4,580 4,980 4,610 4,340 4,030 5,080 4,100
44.den 5,180 4,870 4,810 5,280 4,850 4,560 4,320 5,300 4,360
45.den 5,300 5,070 5,060 5,490 5,040 4,700 4,480 5,530 4,470
46.den 5,560 5,270 5,280 5,740 5,190 4,950 4,640 5,700 4,630
47.den 5,820 5,310 5,370 5,890 5,310 5,010 4,730 5,910 4,690
48.den 5,910 5,610 5,610 6,120 5,610 5,120 5,010 6,120 4,850

« Odchovy

© Moravia Hovacor | Webmasterova.cz