Moravia Hovacor - úvodní stránka

Menu

Váhová tabulka vrhu -

Váhová tabulka

Jméno / stužka »AFRIC
-
AIDAR
-
ALWIN
-
AMMON
-
ARGON
-
ARMIN
-
ASKAN
-
ASSAN
-
AIWENA
-
ALAINA
-
1.den 0,530 0,390 0,400 0,450 0,580 0,400 0,410 0,500 0,420 0,410
5.den 0,620 0,420 0,500 0,580 0,680 0,480 0,520 0,680 0,600 0,560
7.den 0,780 0,480 0,600 0,620 0,800 0,600 0,600 0,780 0,680 0,620
10.den 0,920 0,600 0,700 0,820 0,840 0,700 0,760 0,920 0,800 0,800
14.den 1,180 0,800 0,980 1,120 1,100 1,000 0,900 1,200 1,000 1,100
20.den 1,480 1,180 1,300 1,400 1,500 1,300 1,300 1,680 1,380 1,380
28.den 2,600 1,800 2,500 2,500 2,500 2,400 2,300 2,800 2,400 2,400
36.den 4,500 3,000 3,700 4,000 4,000 3,500 3,700 4,500 3,700 4,000
42.den 5,500 3,800 4,700 4,700 5,000 4,600 5,000 5,500 4,800 4,500
45.den 5,950 4,000 5,250 5,300 5,250 5,350 5,400 6,000 5,200 5,100
50.den 7,000 5,200 6,350 6,500 6,400 6,000 6,900 7,300 6,300 6,200

« Vrh A- Moravia Hovacor

© Moravia Hovacor | Webmasterova.cz